Three-wheel electric lift trucks
| Model | Motor | Capacity kg | Load center mm | Max. Height of fork mm | Driving gear | |||||
| Electric motor | ||||||||||
| Drive | Pump | |||||||||
| Model | Power(kw) | Model | Power(kw) | |||||||
| CPDS13J | Electr. | 1300 | 500 | 3000 | XQ-5-5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
| CPDS15J | Electr. | 1500 | 500 | 3000 | XQ-5-5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
| CPDS16J | Electr. | 1600 | 500 | 3000 | XQ-5,5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
| CPDS18J | Electr. | 1800 | 500 | 3000 | XQ-5,5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
| CPDS20J | Electr. | 2000 | 500 | 3000 | XQ-5,5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
home
