Wózki podnośnikowe elektryczne
| Model | j.m | CG16.46 | CK12.24 | CK12.32 | |
| Udźwig | Kg | 1600 | 1200 | ||
| Min. wysokość wideł | mm | 86 | |||
| Max. Wysokość wideł | mm | 4600 | 2400 | 3200 | |
| Wolny skok wideł | mm | 160 | 100 | ||
| Środek ciężkości | mm | 600 | |||
| Rozstaw wideł | mm | 560 | |||
| Silnik jezdny | Bateria | 1.2KW (280Ah/24V) | 1.2KW (210Ah/24V) | ||
| Silnik podnoszący | V/kW | 3kW (240Ah/24V) | 2,2KW (240Ah/24V) | ||
home
