Wózki podnośnikowe elektryczne
| Model | j.m | CL10.16 | CL10.32 | CL12.26 |
| Udźwig | kg | 1000 | 1200 | |
| Min. wysokość wideł | mm | 86 | ||
| Max. Wysokość wideł | mm | 1600 | 3200 | 2600 |
| Wolny skok wideł | mm | 160 | ||
| Środek ciężkości | mm | 600 | ||
| Rozstaw wideł | mm | 560 | ||
| Silnik jezdny | Bateria | 1.2KW (210Ah/24V) | ||
| Silnik podnoszący | V/kW | 2,2KW (240Ah/24V) | ||
home
