Wózki podnośnikowe elektryczne
| Model | j.m | CL12.12 | CL15.29/A | CL15.29 |
| Udźwig | kg | 1200 | 1500 | |
| Min. wysokość wideł | mm | 86 | ||
| Max. Wysokość wideł | mm | 1200 | 1900 | |
| Wolny skok wideł | mm | 100 | 1568 | 160 |
| Środek ciężkości | mm | 600 | ||
| Rozstaw wideł | mm | 560 | ||
| Silnik jezdny | Bateria | 1.2KW (210Ah/24V) | ||
| Silnik podnoszący | V/kW | 2,2KW (240Ah/24V) | 3kW (240Ah/24V) | |
home
