Wózki podnośnikowe elektryczne
| Model | j.m | CL15.34/A | CL15.34 | CL15.29 | CL15.29 |
| Udźwig | Kg | 1200 | 1500 | ||
| Min. wysokość wideł | mm | 86 | |||
| Max. Wysokość wideł | mm | 3400 | 2900 | ||
| Wolny skok wideł | mm | 1196 | 160 | 1568 | 160 |
| Środek ciężkości | mm | 600 | |||
| Rozstaw wideł | mm | 560 | |||
| Silnik jezdny | Bateria | 1.2KW (210Ah/24V) | |||
| Silnik podnoszący | V/kW | 3kW (240Ah/24V) | |||
home
