Wózki podnośnikowe elektryczne
| Model | j.m | CLH10.25 | CLH10.35 | CLH15.25 | CLH15.35 | CLH20.25 |
| Udźwig | Kg | 1000 | 1500 | 2500 | ||
| Min. wysokość wideł | mm | 86 | ||||
| Max. Wysokość wideł | mm | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 |
| Wolny skok wideł | mm | 160 | ||||
| Środek ciężkości | mm | 500 | ||||
| Rozstaw wideł | mm | 570 | 590 | |||
| Silnik jezdny | Bateria | 1.2KW (210Ah/24V) | ||||
| Silnik podnoszący | V/kW | 3kW (240Ah/24V) | ||||
home
