Wózki podnośnikowe półelektryczne
| Model | j.m | EMS-E650 | |||||||
| mm | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | ||
| Udźwig | Kg | 650 | 1000 | 1500 | |||||
| Środek ciężkości | kg | 600 | 600 | 600 | |||||
| Wysokość wózka | Widły opuszczone | mm | 2010 | 2010 | 1770 | 2010 | 2010 | 1770 | 2010 |
| Widły uniesione | mm | 2010 | 2010 | 2970 | 2970 | 2010 | 2970 | 2970 | |
| Czas unoszenia | Bez ładunku | mm/s | 64-107 | 64-107 | 83-125 | 86-120 | 64-107 | 83-125 | 86-120 |
| Z ładunkiem | mm/s | 64-107 | 64-107 | 83-125 | 25-120 | 64-107 | 83-125 | 25-120 | |
| mm | 560/1150 | 560/1150 | 560/1150 | ||||||
| mm | 121 | 160 | 160 | ||||||
| kg | 236 | 320 | 370 | 400 | 330 | 428 | 487 | ||
| Rozmiar kół | Koła sterujące | mm | fi 200 | fi 200/180 | fi 200/180 | ||||
| Koła przednie | mm | fi 80 | fi 80 | fi 80 | |||||
| Bateria | 12V/80Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | ||||||
| Ładowanie | 220V/12A | 220V/12A | 220V/12A | ||||||

home
