Wózki podnośnikowe elektryczne
| Model | j.m | ES10-10M | ES 10-10E | ES 12-12E | ES14-14E | ES 16-16E | ES 16-16ET | |||
| Udźwig | kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |||
| Wysokość podnoszenia* | mm | 3000/3300/3600/4000/4500 | ||||||||
| Środek cieżkości | mm | 600 | Max prędkość | Z ładunkiem | km/h | 4,6 | 3 | |||
| Bez ładunku | km/h | 6 | 3,5 | Max prędkość podnoszenia | Z ładunkiem | km/h | 0,13 | |||
| Bez ładunku | km/h | 0,23 | ||||||||
| Bateria | Ah | 120 | 210 | 280 | ||||||
| Hamulec | Elektromag. | |||||||||
| CURTIS | ||||||||||

home
