Wózki podnośnikowe ręczne
| Model | FP | MSE 500 | MSE1000 MSA1000 | MSE1500 MSA1500 | |||||||
| Wysokość podnoszenia | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | |
| Udźwig | kg | 500 | 1000 | 1500 | |||||||
| Środek ciężkości | mm | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Wysokość wózka | widły opuszczone | mm | 2010 | 1770 | 2010 | 2010 | 1770 | 2010 | 2010 | 1770 | 2010 |
| widły uniesione | mm | 2010 | 2970 | 2970 | 2010 | 2970 | 2970 | 2010 | 2970 | 2970 | |
| Czas unoszenia | Standard | 98-105 | 150-160 | b/d | 98-105 | 150-160 | b/d | 98-105 | 150-160 | b/d | |
| Podwójna pompa | 60-65 | 100-110 | 60-65 | 100-110 | 60-65 | 100-110 | |||||
| Szybkie unoszenie | 55-60 | 55-60 | 55-60 | ||||||||
| Wymiary wideł szer/dł (MSE500/1000/1500) | mm | 560/1150 | 560/1150 | 560/1150 | |||||||
| Całkowita szerokość (MSA1000/1500) | mm | 1067 | 1067 | ||||||||
| Szerokość żęba wideł | mm | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Waga wózka | kg | 160 | 280 | 330 | 210 | 310 | 360 | 246 | 330 | 400 | |
| Rozmiar kół | Kola sterujące | mm | fi 150 | fi 150 | fi 150 | ||||||
| Koła przednie | mm | fi 80 | fi 80 | fi 80 | |||||||

home
