Wózki podnośnikowe ręczne
| jm. | Model WFH | Model SFH | Model SFH10-W | Model EFS | Model FS | |
| Udźwig | kg | 181/227/350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min wysokość wideł | mm | 90/90/100 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 2500/1250/500 | 1600 | 1600 | 1600/3000 | 1600/3000 |
| Całkowita wysokość | mm | - | 1980 | 1980 | 2010/2060 | 2010/2060 |
| Długość wideł | mm | 570/570/900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Rozstaw wideł | mm | - | 550 | 330~740 (regulowany) | 550 | 330~740 (regulowany) |
| waga wózka | kg | 60/51/105 | 240 | 240 | 184/310 | 184/310 |
home
