Wózki paletowe ręczne
| Typ | jm. | DF 20 | AC 25 | DF 35 | ||
| Udźwig | kg | 2000 | 2500 | 3500 | ||
| Min. wysokość wideł | mm | 85 | ||||
| Max. Wysokość wideł | mm | 200 | ||||
| Średnica kół sterujących | mm | 200 x 50 | ||||
| Koła wideł podwójne | mm | 80x70 | ||||
| Szerokość wideł | mm | 160 | ||||
| Rozstaw wideł | mm | 550 | ||||
| Długość wideł | mm | 800 | 1150 | 800 | 1150 | 1150 |
home
