Wózki widłowe czołowe elektryczne udźwig 1 do 3 ton
| Model wózka | Typ silnika | Udźwig kg | Środek ciężkości mm | Wysokość podnoszenia mm | Napęd | |||||
| Jezdny | Pompa | Wspomaganie | ||||||||
| Model | Moc(kw) | Model | Moc(kw) | Model | Moc(kw) | |||||
| CPD10HB | Elektr. | 1000 | 500 | 3000 | XQ-5-1 | 5/1480 | XQD-6.3 | 6.3/2000 | XQD-0.55-3 | 0.55/1450 |
| CPD15HB | Elektr. | 1500 | 500 | 3000 | XQ-5-1 | 5/1480 | XQD-6.3 | 6.3/2000 | XQD-0.55-3 | 0.55/1450 |
| CPD20HB | Elektr. | 2000 | 500 | 3000 | XQ-6.3-2 | 6.3/1200 | XQD-7.5-2 | 7.5/2000 | XQD-0.75-2 | 0.75/1650 |
| CPD25HB | Elektr. | 2500 | 500 | 3000 | XQ-6.3-2 | 6.3/1200 | XQD-7.5-2 | 7.5/2000 | XQD-0.75-2 | 0.75/1650 |
| CPD30HB | Elektr. | 3000 | 500 | 3000 | XQ-10-1 | 10/1200 | XQD-10-3 | 10/2000 | XQD-1.35 | 1.35/1500 |
home
