home | english

Wózki widłowe elektryczne boczne

Ogólnie lp. Producent   HC HC HC
1. Model   CQD12H CQD14H CQD16H
2. Napęd   Battery Battery Battery
3. Udźwig Kg 1200 1400 1600
4. Środek ciężkośc mm 600 600 600
Wymiary 5. Wysokość podnoszenia mm 3000 3000 3000
6. Wolny skok mm 340 340 340
7. Rozmiar zęba wideł Dł×Szer×Grub. mm 920×100×35 920×100×35 920×100×35
8. Rozstaw wideł (zewnętrzny) Min./Max. mm 220/896 220/896 220/896
9. Kąt wychyłu masztu Przód/Tył deg 2/4 2/4 2/4
10. Długość od środka osi do czoła wideł mm 340 340 340
11. Overall dimensions Długość do czoła wideł mm 1802 1802 1802
12. Szerokość całkowita mm 1240 1240 1240
13. Wys. Złozonego masztu mm 2100 2100 2100
14. Wys. Wysuniętego masztu mm 3565 3565 3565
15. Kąt zawracania (zewnetrzny) mm 1675 1675 1675
16. Szerokość korytarza roboczego Paleta:W×B=1200×1000 mm 2825 2825 2825
17. Paleta:W×B=800×1200 mm 2600 2600 2600
Osiągi 18. Prędkość Jazdy km/h 10.2 10.2 10.2
19. Podnoszenia (z pełnym ładunkiem) mm/sec. 260 260 260
20. Max. Zdolność pokonywania wzniesień % 10 10 10
21. Masa własna kg 2850 2850 3000
Silnik i system sterowania 22. Koła (średnica×szerokość) Przód mm 285×100 285×100 285×100
23. Jezdne mm 343×114 343×114 343×114
24. Prześwit mm 70 70 70
25. Bateria Model   D-400B D-400B D-500
26. Moc/Pojemność (5HR) V/AH 48/400 48/400 48/500
27. Waga Kg 760 760 900
28. Silniki elektryczne Drive Model   XQ-5H-1 XQ-5H-1 XQ-5H-1
29. Moc / r.p.m Kw 5.4 / 1680 5.4 / 1680 5.4 / 1680
30. Silniki elektryczne Load Model   XQD-7.5-2H XQD-7.5-2H XQD-7.5-2H
31. Moc / r.p.m Kw 7.5 / 2000 7.5 / 2000 7.5 / 2000
32. System sterowania Manufacture   CURTIS CURTIS CURTIS
33. Type   MOSFET MOSFET MOSFET