Wózki widłowe trójkołowe
| Model wózka | Typ silnika | Udźwig kg | Środek ciężkości mm | Wysokość podnoszenia mm | Napęd | |||||
| Jezdny | Pompa | |||||||||
| Model | Moc(kw) | Model | Moc(kw) | |||||||
| CPDS13J | Elektr. | 1300 | 500 | 3000 | XQ-5-5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
| CPDS15J | Elektr. | 1500 | 500 | 3000 | XQ-5-5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
| CPDS16J | Elektr. | 1600 | 500 | 3000 | XQ-5,5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
| CPDS18J | Elektr. | 1800 | 500 | 3000 | XQ-5,5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
| CPDS20J | Elektr. | 2000 | 500 | 3000 | XQ-5,5 | 5,5x2 | XQD-8,6 | 8,6 | ||
home
